| 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日当たりの単位 | 要支援2761円 | 要介護1765円 | 要介護2801円 | 要介護3824円 | 要介護4841円 | 要介護5859円 |
| 自己1割 負担利用料(30日)ア | 要支援223,447円 | 要介護123,570円 | 要介護224,679円 | 要介護325,388円 | 要介護425,912円 | 要介護526,466円 |
| 自己2割 負担利用料(30日)イ | 要支援246,893円 | 要介護147,140円 | 要介護249,358円 | 要介護350,775円 | 要介護451,823円 | 要介護552,932円 |
| 自己3割 負担利用料(30日)ウ | 要支援270,340円 | 要介護170,709円 | 要介護274,037円 | 要介護376,163円 | 要介護477,734円 | 要介護579,398円 |
※彦根市6級地 1単位=10.27円
| 日 額 | 月額(30日) | 備 考 | |
|---|---|---|---|
| 居住費 | 日 額:2,400円 | 月額(30日):72,000円 | 不在時も請求になります。 |
| 食材料費 | 日 額:1,660円 | 月額(30日):49,800円 | 朝食330円、昼食540円、夕食640円、間食150円 |
| 光熱水費 | 日 額:820円 | 月額(30日):24,600円 | 水道、電気 使用料 |
| 合 計 | 日 額:4,880円 | 月額(30日):146,400円 |
| 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aア+B | 要支援2169,847円 | 要介護1169,970円 | 要介護2171,079円 | 要介護3171,788円 | 要介護4172,312円 | 要介護5172,866円 |
| Aイ+B | 要支援2193,293円 | 要介護1193,540円 | 要介護2195,758円 | 要介護3197,175円 | 要介護4198,223円 | 要介護5199,332円 |
| Aウ+B | 要支援2216,740円 | 要介護1217,109円 | 要介護2220,437円 | 要介護3222,563円 | 要介護4224,134円 | 要介護5225,798円 |
| 医療費、処方薬剤費 | 実 費 | 隔週の1回の往診料・交通費及び個別往診料、処方される薬剤費 |
|---|---|---|
| 嗜好品、日用品 | 実 費 | 個別に希望される物品 |
| おむつ代 | 実 費 | 要介護3以上は彦根市の助成金があります。 |
| 理容、美容代 | 実 費 | 調髪一回2,100円となります。 |
※レクリエーション参加に係る費用で入居者様に負担いただく場合があります。
| 初期加算 | 入居日より起算30日以内の期間 または、医療機関に1か月以上入院した後退院して再入居した場合 |
30単位 / 日 | |
|---|---|---|---|
| 医療連携体制加算Ⅰハ | 看護職員を配置し、24時間連絡体制を確保している場合に加算 | 37単位 / 日 | |
| 退去時相談援助加算 | 相談援助を行った場合、おひとりにつき1回まで | 400単位 / 回 | |
| 科学的介護推進体制加算 | 科学的介護情報システムへのデータ提出とフィードバック情報の活用により、介護サービスの質の評価と科学的介護の取組を推進する | 40単位 / 月 | |
| サービス提供体制強化加算Ⅰ | 介護福祉士の資格を有する者の割合が70%以上 | 22単位 / 日 | |
| 介護職員等処遇改善加算Ⅰ | 介護職員の処遇を改善するための加算 | 総単位の18.6% | |
| 協力医療機関連携加算1-3 | 利用者様の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応または診療・入院等を行う体制を常時確保する | 100単位 / 月 | |
| 口腔栄養スクリーニング加算 | 口腔機能低下の早期発見と適切な管理等を行い、重症化等の予防、維持、回復等につなげることを目的にご利用者様の口腔内を観察、医師、看護師と情報を共有します | 20単位 / 6か月に1回 | |
| 生産性向上推進体制加算Ⅱ | ICT機器の活用や業務プロセスの見直しを通じて、サービスの質を維持・向上のための取り組みを評価する加算 | 10単位 / 月 | |
| 認知症チームケア推進加算Ⅱ | 専門の研修を受講したチームで認知症の周辺症状を緩和すべく活動 | 120単位 / 月 | |
| 看取り加算 | ※医師による看取りの診断後、ご家族の同意により看取りケアを実施した場合に加算 | ||
| 最大7,536単位(最大45日) | 死亡日以前31日以上45日以下 | 72単位 / 日 | |
| 死亡日以前4日以上30日以下 | 144単位 / 日 | ||
| 死亡日以前2日または3日 | 680単位 / 日 | ||
| 死亡日 | 1,280単位 / 日 | ||
| 入居者の入退院支援の取組 | 入院後3か月以内に退院が見込まれる入居者について退院後の再入居の受入れ体制を整えている場合 | 246単位 / 日 (1月につき6日を限度) |
|
※介護保険法等の改正により、料金に変動が生じる場合があります。
※月途中における入退去時の利用料金は日割り計算となります。
※負担額は、端数処理を行う関係上、実際の請求額とは、若干の差異を生じる場合があります。





